Сегодня в русскоязычном аккаунте твиттер PUBG Corporation опубликовали очередной «Еженедельный бан-репорт»: компания отчиталась перед СНГ-комьюнити о количестве заблокированных читеров в PlayerUnknown’s Battlegrounds за прошлую неделю. Разработчики также указали общее количество забаненных игроков во всех регионах за неделю – их число выросло до 161 с лишним тысячи человек.
Комментарий разработчиков: Цитата
Друзья, сегодня понедельник, а значит пришло время опубликовать «Еженедельный бан-репорт». C 3 по 9 марта было заблокировано 161 289 учетных записей. Из них 1088 учётных записей русскоязычных игроков.
Прошлые бан-репорты:
19 — 25 августа: 741 бан;
26 августа — 1 сентября: 687 банов;
2 — 8 сентября: 564 бана;
9 — 15 сентября: 328 банов;
16 — 22 сентября: 545 банов;
23 — 29 сентября: 518 банов;
30 сентября — 6 октября: 370 банов;
7 — 13 октября: 350 банов;
14 — 20 октября: 393 бана;
21 — 27 октября: 524 бана;
28 октября — 3 ноября: 538 банов;
4 — 10 ноября: 488 банов;
11 — 17 ноября: 407 банов;
18 — 24 ноября: 661 бан;
25 ноября — 1 декабря: 1252 бана;
2 — 8 декабря: 742 бана;
9 — 15 декабря: 746 банов;
16 — 22 декабря: 1334 бана;
6 — 12 января: 1273 бана;
13 — 19 января: 1468 банов;
20 — 26 января: 910 банов;
27 января — 2 февраля: 1037 банов;
3 — 9 февраля: 1586 банов;
10 — 16 февраля: 1555 банов;
17 — 23 февраля: 1868 банов;
24 февраля — 2 марта: 1511 банов;
3 — 9 марта: 1088 банов.
0 комментариев